Total completed session: 0
Nabeel Yahia Emran
Brief Biography
I am Nabeel, holding a Master's degree in Mechanical Engineering with over 10 years of experience in teaching and student assistance. My expertise spans a wide range of subjects, including mathematics, physics, statistics, and various mechanical engineering disciplines. I am well-versed in both the British and American curricula and have extensive experience in exam preparation for standardized tests such as the SAT, IGCSE, and IB.
I am a dedicated and passionate educator, known for my ability to teach for extended periods with patience and adaptability. My preferred teaching method is through online classes, where I employ diverse strategies to cater to different learning styles. Additionally, I have substantial experience in guiding students through their research projects, helping them achieve academic excellence.
Nationality
-
Yemen
Languages
-
English
-
Arabic
Subjects
| Mechanical Engineering | Mechanical Engineering |
|---|---|
| Systems and Control - MENG 485 | BHD 10 / Hr |
| Statics - MENG 163 | BHD 10 / Hr |
| Dynamics - MENG 263 | BHD 10 / Hr |
| Design of Mechanical Systems - MENG 475 | BHD 10 / Hr |
| Design of Mechanical Elements - MENG 375 | BHD 10 / Hr |
| Applied Thermodynamics - MENG 235 | BHD 10 / Hr |
| Engineering | Engineering |
| Mechanical Engineering | BHD 10 / Hr |
| Electrical and Electronics Engineering | Electrical and Electronics Engineering |
| Control Systems - EENG 381 | BHD 10 / Hr |
| Civil Engineering | Civil Engineering |
| Mechanics of Materials - CENG 212 | BHD 10 / Hr |
| Fluid Mechanics - CENG 231 | BHD 10 / Hr |
| Chemical Engineering | Chemical Engineering |
| Heat Transfer - CHENG 314 | BHD 10 / Hr |
| Fluid Mechanics - CHENG 214 | BHD 10 / Hr |
| Numerical Analysis - MENG 274 | BHD 10 / Hr |
| Mechanics of Materials - MENG 371 | BHD 10 / Hr |
| Materials Science - MENG 201 | BHD 10 / Hr |
| Kinematics and Dynamics of Machinery - MENG 373 | BHD 10 / Hr |
| Heat Transfer - MENG 335 | BHD 10 / Hr |
| Fluid Mechanics - MENG 334 | BHD 10 / Hr |
| Engineering Thermodynamics - MENG 231 | BHD 10 / Hr |
| Engineering Management - MENG 420 | BHD 10 / Hr |
| University & Higher Education | University & Higher Education |
| Basic Research for College | BHD 10 / Hr |
| Statistics | Statistics |
| Regression Analysis - STAT 374 | BHD 10 / Hr |
| Probability and Statistics II - STAT 372 | BHD 10 / Hr |
| Probability and Statistics I - STAT 371 | BHD 10 / Hr |
| Linear programming - STAT 394 | BHD 10 / Hr |
| Statistics | BHD 10 / Hr |
| Project and/or PHD Assistance | BHD 10 / Hr |
| Mathematics | Mathematics |
| Set Theory - MATHS 253 | BHD 10 / Hr |
| Problem Solving in Mathematics - MATHS 395 | BHD 10 / Hr |
| Numerical Analysis I - MATHS 331 | BHD 10 / Hr |
| Methods of Applied Mathematics - MATHS 381 | BHD 10 / Hr |
| Linear Algebra - MATHS 211 | BHD 10 / Hr |
| Functional Analysis - MATHS 417 | BHD 10 / Hr |
| Differential Equations - MATHS 205 | BHD 10 / Hr |
| Commutative Algebra - MATHS 411 | BHD 10 / Hr |
| Complex Analysis I - MATHS 341 | BHD 10 / Hr |
| Calculus and Analytic Geometry III - MATHS 204 | BHD 10 / Hr |
| Calculus and Analytic Geometry II - MATHS 122 | BHD 10 / Hr |
| Calculus and Analytic Geometry I - MATHS 121 | BHD 10 / Hr |
| Calculus III - MATHS 203 | BHD 10 / Hr |
| Calculus II - MATHS 102 | BHD 10 / Hr |
| Calculus I - MATHS 101 | BHD 10 / Hr |
| Analysis II - MATHS 304 | BHD 10 / Hr |
| Analysis I - MATHS 303 | BHD 10 / Hr |
| Applied Mathematics I - MATHS 401 | BHD 10 / Hr |
| Abstract Algebra II - MATHS 312 | BHD 10 / Hr |
| Abstract Algebra I - MATHS 311 | BHD 10 / Hr |
| Mathematics | BHD 10 / Hr |
| Exam Preparation | Exam Preparation |
| SAT - I | BHD 10 / Hr |
| SAT - II | BHD 10 / Hr |
| Study Support & Resources | Study Support & Resources |
| Exam Preparation | BHD 10 / Hr |
| Speech Therapy | BHD 10 / Hr |
| Services | Services |
| Research Assistance | BHD 10 / Hr |
| Basic Research for (Grade 6-12) | BHD 10 / Hr |
| Translation | BHD 10 / Hr |
| Science | Science |
| Science for (primary and Middle school) | BHD 10 / Hr |
| General - All Levels | General - All Levels |
| A Levels | BHD 10 / Hr |
| GCSE | BHD 10 / Hr |
| International Baccalaureate (IB) | BHD 10 / Hr |
| Grade 10-12 | BHD 10 / Hr |
| General - All Levels | BHD 10 / Hr |
| Physics | Physics |
| International Baccalaureate (IB) | BHD 10 / Hr |
| University and Above | BHD 10 / Hr |
| A Levels | BHD 10 / Hr |
| GCSEs | BHD 10 / Hr |
| Grade 10-12 | BHD 10 / Hr |
| Grade 7-9 | BHD 10 / Hr |
| Physics | BHD 10 / Hr |
| University and Above | BHD 10 / Hr |
| A Levels | BHD 10 / Hr |
| International Baccalaureate (IB) | BHD 10 / Hr |
| GCSEs | BHD 10 / Hr |
| Grade 10-12 | BHD 10 / Hr |
| Grade 7-9 | BHD 10 / Hr |
| Grade 3-6 | BHD 10 / Hr |
| Grade 1-3 | BHD 10 / Hr |
| EN6902 - Engineering Mechanics 2 | BHD 10 / Hr |
| EN6903 - Mechanical Fundamentals | BHD 10 / Hr |
| EN6914 - Mathematics for Engineers 2 | BHD 10 / Hr |
| EN6907 - Mathematics for Engineers 1 | BHD 10 / Hr |
| Vibration - MENG 384 | BHD 10 / Hr |
| Technical Report Writing and Presentation - MENG 242 | BHD 10 / Hr |
.png)


